|
男子单打比赛对阵:(共12场比赛) | |||
| 第一轮 | 第一轮比赛 | 第二轮比赛 | 决赛 |
| 董嘉天 | 10.22(1上) | 10.26(1上) | 10.29(1) |
| 魏弢 | |||
| 沈骁亮 | 10.22(1中) | ||
| 火少晔 | |||
| 张林云 | 10.22(1下) | 10.26(1中) | |
| 赵玮 | |||
| 瞿晓峰 | 10.24(1上) | ||
| 胡世洪 | |||
| 齐翀 | 10.24(1中) | 10.26(1下) | |
| 陈飞 | |||
| 钱欢 | 10.24(1下) | ||
| 王晓明 | |||
|
女子单打比赛对阵:(共12场比赛) | |||
| 第一轮 | 第一轮比赛 | 第二轮比赛 | 决赛 |
| 杨秀梅 | 10.22(2上) | 10.25(2上) | 10.29(2) |
| 刘晓燕 | |||
| 程黎 | 10.22(2中) | ||
| 张瑜 | |||
| 林文 | 10.22(2下) | 10.25(2中) | |
| 蔡佳妮 | |||
| 王倩 | 10.23(2上) | ||
| 秦菲 | |||
| 张伯瑛 | 10.23(2中) | 10.25(2下) | |
| 黄莉莉 | |||
| 杨艳君 | 10.23(2下) | ||
| 王洁 | |||
| 比赛地点:江川体育中心羽毛球场馆(1、2代表场地号) | |||
| 比赛时间:中午12:00~12:25(上);12:30~12:55(中);13:00~13:25(下) | |||
| 比赛形式:比赛采取21分一局制,第1、2轮为淘汰赛,决赛为单循环赛。 | |||
| 选手需自备球拍,请相互转告,准时参加,迟到十分钟属弃权,后果自负。 | |||
| 比赛场地还将为羽毛球爱好者提供2片赛场,让您一显身手,欢迎光临。 | |||
