|
项目 |
内容 |
意义 |
|
一般检查 |
身高 |
身高、体重、血压配合现场物理检查,了解身体的差异问题 |
|
体重 | ||
|
血压 | ||
|
抽血 |
采用一次性真空抽血管抽血 |
用于实验室检查 |
|
血 |
白血球(WBC) |
病毒感染、白血病、急性感染、组织坏死、败血症、紫斑症、营养不良、贫血、发炎指针等 |
|
红血球(RBC) | ||
|
血红蛋白(HGB) | ||
|
红细胞压积(HCT) | ||
|
红细胞平均体积(MCV) | ||
|
红细胞平均血红蛋白含量(MCH) | ||
|
红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC) | ||
|
红细胞体积分布宽度(RDW) | ||
|
血小板(PLT) | ||
|
血小板平均体积(MPV) | ||
|
血小板压积(PCT) | ||
|
血小板体积分布宽度(PDW) | ||
|
淋巴细胞计数绝对值(LYM) | ||
|
中间细胞计数绝对值(MON) | ||
|
中性粒细胞计数绝对值(GRA) | ||
|
淋巴细胞百分数(LYM%) | ||
|
中间细胞百分数(MON%) | ||
|
中性粒细胞百分数(GRA%) | ||
|
尿 |
尿蛋白(PRO) |
尿路感染、尿糖、尿蛋白、尿液酸碱值等检查 |
|
尿糖(GLU) | ||
|
尿潜血(OB) | ||
|
酸碱值(PH) | ||
|
尿胆酸(URO) | ||
|
酮体(KET) | ||
|
尿胆红素(BIL) | ||
|
比重(S.P) | ||
|
亚硝酸盐(NIT) | ||
|
白血球(LEU) | ||
|
维生素C | ||
|
大 |
颜色 |
可了解消化系统溃疡、恶性肿瘤、痔疮,小肠、大肠炎症等 |
|
性状 | ||
|
寄生虫卵(Parasite ova) | ||
|
红血球(RBC) | ||
|
白血球(WBC) | ||
|
潜血(OB) | ||
|
血糖 |
饭前血糖(AC) |
糖尿病 |
体检项目
- 日期:2007-10-30 16:04 点击:
其他文章
-
下一篇:体检流程 [2007-10-26 08:10:41]
相关文章
- ·体检流程
